掲載準備中
設備
内燃機関の分解及び組立に必要な工具類
名称 | 規格 | 台数 | 備考 |
自動洗浄機 | CB2T ㈱田辺空気製作所 | 1 | S54 |
高圧洗浄機 | AH-37 | 1 | H01 |
コンプレッサー | GU6TA 東芝 | 1 | S54 |
日産マンローダ | 1 | S54 | |
水圧試験装置 | 1 | ||
油圧ジャッキ | 各種 | ||
移動式発電機 | AG40S ヤンマー | 1 | |
トルクレンチ | 1400kgf/㎝2 | 1 | |
1800kgf/㎝2 | 1 | ||
2800kgf/㎝2 | 1 | ||
3600kgf/㎝2 | 1 | ||
4200kgf/㎝2 | 1 | ||
8500kgf/㎝2 | 1 | ||
10000kgf/㎝2 | 1 | ||
14000kgf/㎝2 | 1 | ||
パワーレンチ | 300N・M | 1 | |
インパクトレンチ | W40Z3 不二空気 | 1 | |
片口スパナー | 各種 | ||
片口メガネレンチ | 各種 | ||
ソッケトレンチ | 各種 | ||
ギヤープーラー | 各種 | ||
その他分解組立用工具類 |
機械整備
名称 | 規格 | 台数 | 備考 |
天井走行クレーン | 28MC-2 ㈱日立 | 3 | S60 |
正面旋盤 | TFL1600TA | 1 | S52 |
強力高速旋盤 | DLG-SHB | 1 | H04 |
フライス盤 | YZ-8N 山崎技研 | 1 | S57 |
ラジアルボール盤 | MG-1100 ㈱大矢 | 1 | S58 |
シャープカッター | S505N ㈱竹田製作所 | 1 | S57 |
シャーリング | 4-625 ㈱相澤鉄工所 | 1 | S60 |
油圧プレスブレーキ | AP-8026 ㈱相澤 | 1 | S60 |
その他各種 |
計測機器類
名称 | 規格 | 台数 | 備考 |
ノギス | 150MM | 5 | |
200MM | 2 | ||
300MM | 3 | ||
マイクロメーター | 0 ~ 25 | 2 | |
25 ~ 50 | 2 | ||
50 ~ 75 | 2 | ||
75 ~ 100 | 2 | ||
100 ~ 125 | 1 | ||
125 ~ 150 | 1 | ||
150 ~ 175 | 2 | ||
175 ~ 200 | 1 | ||
200 ~ 225 | 1 | ||
225 ~ 250 | 1 | ||
250 ~ 275 | 1 | ||
275 ~ 300 | 1 | ||
300 ~ 325 | 1 | ||
325 ~ 350 | 1 | ||
350 ~ 375 | 1 | ||
シリンダーゲージ | 18 ~ 36 | 1 | |
35 ~ 60 | 1 | ||
50 ~ 150 | 1 | ||
160 ~ 250 | 1 | ||
250 ~ 400 | 1 | ||
ダイヤルゲージ | 8 | ||
硬度(ショアー)計 | 1 | ||
超音波厚さ計測器 | 1 |